Sizing Chart
| Size | US Sizing | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 31–33 | 23–25 | 33–35 |
| S | 4–6 | 33–36 | 25–28 | 35–38 |
| M | 8–10 | 36–38 | 28–30 | 38–40 |
| L | 12–14 | 39–42 | 31–34 | 41–44 |
| XL | 16–18 | 43–45 | 35–37 | 45–47 |
| XXL | 20–22 | 45–48 | 37–40 | 47–50 |
| Size | US Sizing | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 31–33 | 23–25 | 33–35 |
| S | 4–6 | 33–36 | 25–28 | 35–38 |
| M | 8–10 | 36–38 | 28–30 | 38–40 |
| L | 12–14 | 39–42 | 31–34 | 41–44 |
| XL | 16–18 | 43–45 | 35–37 | 45–47 |
| XXL | 20–22 | 45–48 | 37–40 | 47–50 |
Brunch With The Girls
Corporate
Date Night
Raves Concerts & Clubs